| Name of API | Grade | CAS No. | 
                
                    | Adrenaline Bitartrate | IP | 51-42-3 | 
                
                    | Adrenaline Acid Tartrate | BP | 51-42-3 | 
                
                    | Adrenaline Tartrate | EP | 51-42-3 | 
                
                    | Epinephrine Bitartrate | USP | 51-42-3 | 
                
                    | Aripiprazole | --- | 129722-12-9 | 
                
                    | Carbazochrome | JP 1997 | 69-81-8 | 
                
                    | Chlorzoxazone | USP | 95-25-0 | 
                
                    | Chlorothiazide | USP | 58-94-6 | 
                
                    | Dimenhydrinate | EP / USP | 523-87-5 | 
                
                    | Dihydralazine Sulphate, Hydrated | BP / EP | 7327-87-9 | 
                
                    | Glutamic Acid | BP | 59-86-0 | 
                
                    | Hydrochlorothiazide | IP / 
                        BP / 
                        EP / 
                        USP | 58-93-5 | 
                
                    | Isoprenaline Hydrochloride | IP / 
                        BP / 
                        EP | 51-30-9 | 
                
                    | Isoproterenole Hydrochloride | USP | 51-30-9 | 
                
                    | L-Glutamic Acid Hydrochloride | --- | 138-15-8 | 
                
                    | Noradrenaline Bitartrate | IP | 69815-49-2 | 
                
                    | Noradrenaline Acid Tartrate | BP | 69815-49-2 | 
                
                    | Noradrenaline Tartrate | EP | 69815-49-2 | 
                
                    | Norepinephrine Bitartrate | USP | 69815-49-2 |